Daftar Harga Daihatsu Jogja
Pricelist estimasi. Harga, DP, dan promo dapat berubah sewaktu-waktu. Hubungi Mbak Didien untuk update terbaru.
| All New Ayla | MT | CVT |
| All New Ayla 1.0 M | 161.900.000 | - |
| All New Ayla 1.0 X | 174.800.000 | 194.800.000 |
| All New Ayla 1.0 X ADS | 180.700.000 | 200.700.000 |
| All New Ayla 1.2 R | 186.900.000 | 206.900.000 |
| All New Ayla 1.2 R ADS | 192.800.000 | 212.800.000 |
| Sigra | MT | CVT |
| Sigra 1.0 D MC | 166.650.000 | - |
| Sigra 1.0 M MC | 179.150.000 | - |
| Sigra 1.2 X MC | 183.100.000 | 196.500.000 |
| Sigra 1.2 X DLX MC | 188.700.000 | 202.000.000 |
| Sigra 1.2 R MC | 189.900.000 | 204.900.000 |
| Sigra 1.2 R DLX MC | 193.700.000 | 208.700.000 |
| All New Xenia | MT | CVT |
| All New Xenia 1.3 M | 252.750.000 | - |
| All New Xenia 1.3 X | 255.950.000 | 273.350.000 |
| All New Xenia 1.3 R | 266.950.000 | 284.450.000 |
| All New Xenia 1.3 R ADS | 276.050.000 | 293.450.000 |
| All New Xenia 1.3 R SC | 268.450.000 | 285.950.000 |
| All New Xenia 1.3 R SC ADS | 277.550.000 | 294.950.000 |
| All New Xenia 1.5 R | 282.150.000 | 296.550.000 |
| All New Xenia 1.5 R ADS | 291.150.000 | 305.650.000 |
| All New Xenia 1.5 R SC | 283.650.000 | 298.050.000 |
| New Terios | MT | CVT |
| New Terios X MC | 281.750.000 | 292.050.000 |
| New Terios X ADS MC | 293.700.000 | 304.000.000 |
| New Terios R MC | 306.350.000 | 318.850.000 |
| New Terios R ADS MC | 316.350.000 | 328.850.000 |
| New Terios R Custom MC | 329.150.000 | 341.650.000 |
| Rocky 1.200 CC | MT | CVT |
| Rocky 1.2 M HU | 238.750.000 | 256.650.000 |
| Rocky 1.2 X HU | 252.850.000 | 270.750.000 |
| Rocky 1.2 X SC HU | 254.350.000 | 272.250.000 |
| Rocky 1.2 X ADS HU | 260.950.000 | 278.850.000 |
| Rocky 1.2 X ADS SC HU | 262.450.000 | 280.350.000 |
| New Rocky 1.0 Turbo | MT | CVT |
| New Rocky 1.0 R TC | 274.700.000 | 289.700.000 |
| New Rocky 1.0 R TC SC | 276.200.000 | 291.200.000 |
| New Rocky 1.0 R TC 2 Tone | 277.200.000 | 292.200.000 |
| New Rocky 1.0 R TC ADS | 282.800.000 | 297.800.000 |
| New Rocky 1.0 R TC ASA | - | 299.600.000 |
| New Rocky 1.0 R TC ASA + SC | - | 312.100.000 |
| Gran Max Minibus & Blind Van | MT |
| BV 1.3 AC FH E4 | 202.750.000 |
| BV 1.5 AC PS ABS MC | 221.850.000 |
| BV 1.5 AT AC PS ABS | 244.450.000 |
| MB 1.3 D FH E4 | 231.350.000 |
| MB 1.3 D FF FH E4 | 238.050.000 |
| MB 1.5 D PS MC | 251.950.000 |
| Gran Max Pickup | MT |
| PU 1.3 STD / 3W FH E4 | 192.650.000 |
| PU 1.5 STD/ 3W FH MC | 200.450.000 |
| PU AC PS 1.5 FH MC | 207.450.000 |
| Gran Max Box | MT |
| PU BOX 1.3 PT GL E4 | 213.750.000 |
| PU BOX 1.3 Aluminium GL E4 | 216.450.000 |
| PU BOX 1.5 PT MC | 223.050.000 |
| PU BOX 1.5 Aluminium PT MC | 225.850.000 |
| PU AC PS BOX 1.5 PT MC | 230.050.000 |
| PU AC PS BOX 1.5 Aluminium PT MC | 232.850.000 |
| New Sirion | AT/CVT |
| New Sirion X CVT | 256.450.000 |
| New Sirion R CVT | 265.650.000 |
| Luxio | MT | AT |
| Luxio 1.5 D MT MC E4 | 255.650.000 | - |
| Luxio 1.5 X MT MC E4 | 274.650.000 | 287.650.000 |
| Luxio 1.5 D MT Ambulance E4 | 288.050.000 | - |
| Luxio 1.5 X MT Ambulance E4 STD | 272.350.000 | - |
| Luxio 1.5 X MT Ambulance E4 | 308.450.000 | - |
Catatan: daftar harga bersifat indikatif dan dapat berubah mengikuti kebijakan dealer, promo, warna, varian, dan wilayah registrasi kendaraan.